站內(nèi)搜索
聯(lián)系方式
產(chǎn)品分類
關(guān)于我們
詳細(xì)內(nèi)容
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 發(fā)電設(shè)備,柴油發(fā)電機(jī)組,工業(yè)水泵,農(nóng)用機(jī)械,船舶艦艇,工程機(jī)械 | 主營行業(yè) | 電工電氣 |
企業(yè)類型 | 股份有限公司 | 經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)商 |
注冊(cè)地址 | 中國山東菏澤市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)渤海路智能制造機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 經(jīng)營地址 | 菏澤市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)渤海路智能制造機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)園內(nèi) |
公司成立年份 | 2019 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 胡慶松 |
員工人數(shù) | 301 - 500 人 | 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
經(jīng)營品牌 | 康沃控股 | 注冊(cè)資本 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年出口額 | 人民幣 1 億元/年以上 | 年進(jìn)口額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
是否 OEM服務(wù) | 否 | 研發(fā)部門人數(shù) | 51 - 100 人 |
月產(chǎn)量 | 菏澤市 | 廠房面積 | 60000平方米 |
質(zhì)量控制 | 管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | |
認(rèn)證信息 | 未在本網(wǎng)認(rèn)證 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 2022/4/16 8:32:35 |
公司主頁 | http://1u0b6h.cn/corporation/kangwo1/web/ http://www.kangwofdj.com/ | ||
藍(lán)色字代表提醒重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容,備注:該企業(yè)未在本網(wǎng)認(rèn)證 |