關(guān)于我們
詳細(xì)內(nèi)容
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 3、便攜式白度儀、數(shù)顯式白度儀、熒光白度儀和智能白度儀等。 | 主營(yíng)行業(yè) | 儀器儀表 |
企業(yè)類型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)商 |
注冊(cè)地址 | 鄭州市金水區(qū)北環(huán)路72號(hào) | 經(jīng)營(yíng)地址 | |
公司成立年份 | 2008 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 張國(guó)立 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 年?duì)I業(yè)額 | |
經(jīng)營(yíng)品牌 | 注冊(cè)資本 | 人民幣 500 萬(wàn)元/年 - 700 萬(wàn)元/年 | |
年出口額 | 年進(jìn)口額 | ||
銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
是否 OEM服務(wù) | 否 | 研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
月產(chǎn)量 | 河南省 | 廠房面積 | |
質(zhì)量控制 | 管理體系認(rèn)證 | ||
認(rèn)證信息 | 未在本網(wǎng)認(rèn)證 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 2019/5/22 9:20:50 |
公司主頁(yè) | http://1u0b6h.cn/corporation/nbbdy/web/ | ||
藍(lán)色字代表提醒重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容,備注:該企業(yè)未在本網(wǎng)認(rèn)證 |
相關(guān)其他實(shí)驗(yàn)儀器裝置公司
更多